Bouchon Vantilasyon Ensakable AYN-Vent Plug_D17_E10HO
PWOPRIYETE FIZIK | ESTANDA TÈS REFERANS | INITE | DONE TIPIK |
---|---|---|---|
Materyèl ploge | / | / | HDPE |
Koulè ploge | / | / | Blan |
Konstriksyon Manbràn | / | / | PTFE/PO ki pa tise |
Pwopriyete Sifas Manbràn | / | / | Oleofob ak idrofob |
To minimòm koule lè a | ASTM D737 | ml/min @ 7KPa | ≥320 |
To koule lè tipik | ASTM D737 | ml/min @ 7KPa | 400 |
Presyon Antre Dlo | ASTM D751 | KPa rete 30 segonn | ≥150 |
Klas IP | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
Transmisyon vapè imidite | ASTM E96 | g/m²/24èdtan | >5000 |
Klas Oleofobik | AATCC 118 | Klas | ≥7 |
Tanperati Sèvis | IEC 60068-2-14 | °C | -40℃ ~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Rankontre egzijans ROHS yo |
PFOA ak PFOS | EPA Etazini 3550C ak EPA Etazini 8321B | / | San PFOA ak PFOS |
AYN® Sti dòmiValv ki respire a egalize presyon an efektivman epi redwi kondansasyon nan bwat sele yo, tout pandan y ap kenbe kontaminan solid ak likid yo deyò. AYN® Sti dòmi-Yo itilize valv vantilasyon an pou pwoteje inite kontwòl sansib otomobil, detèktè/aktwatè, motè ak konpozan ibrid/elektrik..
Dire lavi pwodui sa a se 5 an apati dat li resevwa li, depi li estoke nan anbalaj orijinal li nan yon anviwònman ki anba 80° F (27° C) ak 60% RH.
Tout done ki anwo yo se done tipik pou matyè premyè manbràn lan, pou referans sèlman, epi yo pa ta dwe itilize kòm done espesyal pou kontwòl kalite sortan.
Tout enfòmasyon teknik ak konsèy yo bay isit la baze sou eksperyans ak rezilta tès Aynuo te fè anvan yo. Aynuo bay enfòmasyon sa yo selon pi bon konesans li, men li pa pran okenn responsablite legal. Yo mande kliyan yo pou yo verifye si pwodwi a apwopriye epi itil nan aplikasyon espesifik la, paske yo ka jije pèfòmans pwodwi a sèlman lè tout done fonksyònman nesesè yo disponib.